2D Frame Calculator
Direct stiffness method · 3 DOF/node (ux, uy, θz) · 6×6 element matrices with transformation
Frame Layout
Tension (N > 0)
Compression (N < 0)
Zero axial
Deflected shape
Max Nodal Displacement
6.450e+5 m
Max Rotation
2.333e+4 rad
Members / Nodes / DOF
5 / 6 / 18
| Node | Δx (m) | Δy (m) | θz (rad) |
|---|---|---|---|
| N1 | 0.000e+0 | 0.000e+0 | -2.333e+4 |
| N2 | 2.258e+5 | -2.500e-4 | -2.108e+4 |
| N3 | 4.100e+5 | -5.000e-4 | -1.533e+4 |
| N4 | 4.100e+5 | -1.100e-3 | 1.133e+4 |
| N5 | 5.267e+5 | -5.500e-4 | 1.183e+4 |
| N6 | 6.450e+5 | 0.000e+0 | 1.183e+4 |
